22/04/17
時刻 気温 湿度 時間平均 時間平均 時間最大 時間最大 気圧 降水量 日照時間
風速 10分 最多風向 風速 風速 風向 (参考)
1:00 9.6 59 0.5 - 3.1 1017.1 0.0  
2:00 8.9 64 0.6 南東 2.2 1017.2 0.0  
3:00 8.4 67 0.1 南東 2.2 南東 1017.1 0.0  
4:00 8.9 67 0.0 - 1.3 南東 1017.5 0.0  
5:00 8.6 69 0.0 - 0.9 南東 1018.0 0.0 0分
6:00 8.3 71 0.0 - 1.3 南東 1018.2 0.0 0分
7:00 9.6 65 0.2 東南東 2.7 東南東 1018.4 0.0 11分
8:00 10.8 59 0.2 - 3.1 東南東 1018.5 0.0 60分
9:00 12.7 52 0.3 - 3.1 南東 1018.6 0.0 60分
10:00 15.1 43 0.1 - 2.7 1018.7 0.0 60分
11:00 16.7 41 0.8 西北西 3.1 西北西 1018.1 0.0 60分
12:00 18.0 39 1.8 西北西 3.6 西北西 1017.2 0.0 60分
13:00 19.4 37 2.1 西北西 4.0 西北西 1016.7 0.0 60分
14:00 20.1 37 1.5 西北西 4.0 西北西 1016.2 0.0 60分
15:00 20.6 39 1.5 西 4.0 西 1016.0 0.0 60分
16:00 19.9 42 1.8 西 4.0 西 1015.8 0.0 53分
17:00 20.2 39 1.3 西 3.1 西南西 1015.9 0.0 60分
18:00 19.0 40 0.5 西 3.1 西 1016.2 0.0 41分
19:00 17.1 38 0.0 - 2.7 西 1016.1 0.0 0分
20:00 16.9 38 0.0 - 1.3 西 1017.1 0.0  
21:00 15.6 48 0.0 - 1.3 西 1018.6 0.0  
22:00 15.3 70 0.1 - 2.7 西 1018.1 0.0  
23:00 14.7 74 0.1 - 2.7 東北東 1018.4 0.0  
24:00 14.4 76 0.1 - 2.2 北東 1018.6 0.0  
詳細版